Il Programma del Marmeeting 2004
8 – 10 Luglio
MOSTRA FOTOGRAFICA
di ALFREDO LANDO : “CONCERTO”
Venerdì 9 Luglio – ore 10:30
Incontro – Dibattito
SPORT, AMBIENTE, SALUTE, & …
Moderatore: Attilio ROMITA – giornalista Rai
BENVENUTO AI PARTECIPANTI
Alfonso AVITABILE
Sindaco di Furore
Raffaele FERRAIOLI
Presidente Comunità Montana Penisola Amalfitana
QUALITA’ DELLA VITA
E SVILUPPO SOSTENIBILE
Ester MONETTI
Cea Fiordo di Furore – Legambiente
A SCUOLA CON …GUSTO
Massimo QUADRO
Coordinamento scuola Cea Fordo di Furore
STILE DI VITA E MALATTIE
CARDIOVASCOLARI Vincenzo CAPUANO
Direttore Unità Operativa Ospedale M. San. Severino
IL VALORE DELLO SPORT NEL DISAGIO
Bicola Bari
Presidente Associazione La Tenda
E’ prevista la partecipazione di:
Paolo PINTO
Primatista mondiale del nuoto di gran fondo
Klaus DI BIASI
Paolo PINTO
Campione olimpionico di tuffi
Ne discutono:
Michela MANZONI Preside I. C. – Amalfi
M. DI LANDRO Docente scuola elementare Strani Il Preside dell’ I. C. G. Pascoli – Tramonti
Il Preside delle scuola elementare E. De Filippo – Praiano
Il Preside dell’ I. C. L. Steibano – Maiori
Campione olimpionico di tuffi
Visita gratuita all’ ECOMUSEO DEL FIORDO
Sabato 10 Luglio – ore 11.00
“MEDITERRANEAN CUP
HIGH DIVING CHAMPIONSHIP” Tuffi dalle grandi altezze
Sabato 10 Luglio – ore 21.00
Serata Finale e Premiazione
1) BALLARIN Daniel
2) DUQUE Orlando (COL)
3) GROZDIC Zvezdan (SER)
4) FISHER Laurent (FRA)
5) MOUTI Hassan (FRA)
6) OUMEDJKANE Cyrille (FRA)
7) POLYESHCHUK Vyacheslav (UKR)
8) RUBLEV Andrey (RUS)
9) SANCHEZ Tony
10) ZOTINE Sergei (RUS)
11) ZUBER Joey (AUS)
1° TUFFO |
||||||||
Atleta – ordine di salto |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
MOUTI Hassan | MAR | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,4 | 49,20 |
ROUBLEV Andrei | RUS | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 2,4 | 52,80 |
ZUBER Joe | AUS | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 2,4 | 61,20 |
FISCHER Laurent | FRA | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 2,4 | 55,20 |
DUQUE Orlando | COL | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 2,4 | 61,20 |
BALLARIN Daniel Antonio | USA | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,4 | 42,00 |
GROZDIC Zvezdan | SCG | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 2,4 | 45,60 |
ZOTIN Serguej | RUS | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 2,4 | 66,00 |
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 2,4 | 67,20 |
SANCHEZ Tony | MEX | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 2,4 | 54,00 |
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 2,4 | 57,60 |
CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TUFFO |
||||||||
Atleta – ordine di salto |
Naz. |
punti |
||||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 67,20 | ||||||
ZOTIN Serguej | RUS | 66,00 | ||||||
ZUBER Joe | AUS | 61,20 | ||||||
DUQUE Orlando | COL | 61,20 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 57,60 | ||||||
FISCHER Laurent | FRA | 55,20 | ||||||
SANCHEZ Tony | MEX | 54,00 | ||||||
ROUBLEV Andrei | RUS | 52,80 | ||||||
MOUTI Hassan | MAR | 49,20 | ||||||
GROZDIC Zvezdan | SCG | 45,60 | ||||||
BALLARIN Daniel Antonio | USA | 42,00 | ||||||
2° TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
MOUTI Hassan | MAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
ROUBLEV Andrei | RUS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 4,8 | 115,20 |
ZUBER Joe | AUS | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 4,9 | 127,40 |
FISCHER Laurent | FRA | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,3 | 73,10 |
DUQUE Orlando | COL | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 4,9 | 139,65 |
BALLARIN Daniel Antonio | USA | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 97,50 |
GROZDIC Zvezdan | SCG | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 4,4 | 85,80 |
ZOTIN Serguej | RUS | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,4 | 116,10 |
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 84,00 |
SANCHEZ Tony | MEX | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 4,3 | 101,05 |
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4,3 | 103,20 |
CLASSIFICA DOPO IL SECONDO TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti |
||||||
DUQUE Orlando | COL | 200,85 | ||||||
ZUBER Joe | AUS | 188,60 | ||||||
ZOTIN Serguej | RUS | 182,10 | ||||||
ROUBLEV Andrei | RUS | 168,00 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 160,80 | ||||||
SANCHEZ Tony | MEX | 155,05 | ||||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 151,20 | ||||||
BALLARIN Daniel Antonio | USA | 139,50 | ||||||
GROZDIC Zvezdan | SCG | 131,40 | ||||||
FISCHER Laurent | FRA | 128,30 | ||||||
MOUTI Hassan | MAR | 49,20 | ||||||
3° TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
voti |
coeff | punti | ||||
MOUTI Hassan | MAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
FISCHER Laurent | FRA | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 4,9 | 100,45 |
GROZDIC Zvezdan | SCG | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 2,6 | 48,10 |
BALLARIN Daniel Antonio | USA | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 97,20 |
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 107,50 |
SANCHEZ Tony | MEX | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 84,00 |
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 4,8 | 93,60 |
ROUBLEV Andrei | RUS | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 75,00 |
ZOTIN Serguej | RUS | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 5,3 | 129,85 |
ZUBER Joe | AUS | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5,4 | 140,40 |
DUQUE Orlando | COL | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 5,4 | 153,90 |
CLASSIFICA FINALE |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti |
||||||
DUQUE Orlando | COL | 354,75 | ||||||
ZUBER Joe | AUS | 329,00 | ||||||
ZOTIN Serguej | RUS | 311,95 | ||||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 258,70 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 254,40 | ||||||
ROUBLEV Andrei | RUS | 243,00 | ||||||
SANCHEZ Tony | MEX | 239,05 | ||||||
BALLARIN Daniel Antonio | USA | 236,70 | ||||||
FISCHER Laurent | FRA | 228,75 | ||||||
GROZDIC Zvezdan | SCG | 179,50 | ||||||
MOUTI Hassan | MAR | 49,20 | ||||||