Il Programma del Marmeeting 2006
13 Luglio
Ore 11,00 Tour Charter Marmeeting
Partenza da Salerno per le principali località turistiche della Costiera Amalfitana, con esibizione degli atleti.
14 Luglio
ore 10,00 – 23,00
Lungomare di Amalfi Desk Marmeeting
ore 18,00 – 23,00
Via Velia, Salerno Desk Marmeeting
Presentazione e promozione evento.
ore 16,00 – 19,00
Fiordo di Furore Prove tuffi
15 Luglio
ore 10,00 – 23,00
Lungomare di Amalfi Desk Marmeeting
ore 18,00 – 23,00
Via Velia, Salerno Desk Marmeeting
Presentazione e promozione evento.
ore 11,00 -13,00/16,00 – 19,00
Fiordo di Furore Prove tuffi
ore 18,00
Borgo di Marina di Praia – Furore
Tavola Rotonda “ESSERE MARE”
Sport, turismo e cultura per vivere la Costa d’Amalfi
Moderatore Paolo Pellacani – La7
ore 11,00 – 21,00
Fiordo di Furore Festa Marmeeting
Stand espositivi, degustazioni e musica.
16 Luglio
ore 11,00
Fiordo di Furore
Tuffi Dalle Grandi Altezze
ore 11,00 – 21,00
Fiordo di Furore Festa Marmeeting
Stand espositivi, degustazioni e musica.
15 Luglio – 16 Luglio
ore 11,00 – 21,00
Villaggio dei pescatori del Fiordo
Area Benessere “La Limoneterapia”
Proiezioni “Le vie dei fiori” dei Comuni e delle strutture turistiche della Costiera Amalfitana a cura dell’Associazione Marmeeting e dello Studio Luna & L’Altra – Comunicazione per il Turismo (BO)
Stand con degustazione “I prodotti della Costa d’Amalfi”, in collaborazione con l’Ufficio turismo della Comunità Montana Penisola Amalfitana
Mostra di Anna Magnani presso “Casa Magnani” e sosta presso il Ristorante Al Monazeno.
ore 17,00
Itinerari Trekking “Sentiero dei pipistrelli impazziti“ e “Sentiero della volpe pescatrice” in collaborazione con CEA – Centro Ambientale Fiordo di Furore, Legambiente e l’Associazione “Aliante”.
Per info:
Michele Manzi 338 8691304 ·
Menù Marmeeting presso strutture convenzionate Hosteria di Bacco tel. 089 830360
Al Geranio tel. 089 830343
Alfonso a mare tel. 089 874091
Furore Inn Resort tel. 089 8304711
1) BLACK Steve (AUS)
2) DUQUE Orlando (COL)
3) GROZDIC Zvezdan (SER)
4) IGNATENKO Andriy (UKR)
5) MOUTI Hassan (FRA)
6) OUMEDJKANE Cyrille (FRA)
7) POLYESHCHUK Vyacheslav (UKR)
8) RUBLEV Andrey (RUS)
9) MASKSIMENKO Vladimir (RUS)
10) ZOTINE Sergei (RUS)
11) ZUBER Joey (AUS)
I Giudici di Gara MARMEETING 2006
1) FUSCO Carolina
2) FUSCO Luigi
3) AMATO Paolo
4) NICOLETTI Paolo
5) ITALIANI Piero
1° TUFFO |
||||||||
Atleta – ordine di salto |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
ZUBER Joe | AUS | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 2,4 | 56,40 |
RUBLEV Andrey | RUS | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 2,4 | 58,80 |
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 2,4 | 64,80 |
BLACK Steve | AUS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 2,4 | 56,40 |
MAKSIMENKO Vladimir | UKR | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 2,4 | 57,60 |
IGNATENKO Andrey | UKR | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 2,4 | 51,60 |
DUQUE Orlando | COL | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 2,4 | 62,40 |
POLYESHCHUK Viacheslav | UKR | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 2,4 | 51,60 |
HASSAN Mouti | FRA | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 2,4 | 46,80 |
GROZDIC Zvedan | SCG | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 2,4 | 43,20 |
ZOTIN SergeJ | RUS | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 2,4 | 63,60 |
CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti |
||||||
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 64,80 | ||||||
ZOTIN SergeJ | RUS | 63,60 | ||||||
DUQUE Orlando | COL | 62,40 | ||||||
MAKSIMENKO Vladimir | UKR | 57,60 | ||||||
ZUBER Joe | AUS | 56,40 | ||||||
BLACK Steve | AUS | 56,40 | ||||||
IGNATENKO Andrey | UKR | 51,60 | ||||||
POLYESHCHUK Viacheslav | UKR | 51,60 | ||||||
HASSAN Mouti | FRA | 46,80 | ||||||
GROZDIC Zvedan | SCG | 43,20 | ||||||
2° TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
ZUBER Joe | AUS | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 4,9 | 129,85 |
RUBLEV Andrey | RUS | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 5,4 | 108,00 |
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 86,40 |
BLACK Steve | AUS | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 5,1 | 124,95 |
MAKSIMENKO Vladimir | UKR | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 4,4 | 99,00 |
IGNATENKO Andrey | UKR | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,9 | 90,65 |
DUQUE Orlando | COL | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 4,9 | 120,05 |
POLYESHCHUK Viacheslav | UKR | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 4,8 | 93,60 |
HASSAN Mouti | FRA | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 4,7 | 89,30 |
GROZDIC Zvedan | SCG | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,4 | 79,20 |
ZOTIN SergeJ | RUS | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 4,9 | 124,95 |
CLASSIFICA DOPO IL SECONDO TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti |
||||||
ZOTIN SergeJ | RUS | 188,55 | ||||||
ZUBER Joe | AUS | 186,25 | ||||||
DUQUE Orlando | COL | 182,45 | ||||||
BLACK Steve | AUS | 181,35 | ||||||
RUBLEV Andrey | RUS | 166,80 | ||||||
MAKSIMENKO Vladimir | UKR | 156,60 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 151,20 | ||||||
POLYESHCHUK Viacheslav | UKR | 145,20 | ||||||
GROZDIC Zvezdan | SCG | 131,40 | ||||||
IGNATENKO Andrey | UKR | 142,25 | ||||||
HASSAN Mouti | FRA | 136,10 | ||||||
GROZDIC Zvedan | SCG | 122,40 | ||||||
3° TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
GROZDIC Zvedan | SCG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
HASSAN Mouti | FRA | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 5,2 | 10,40 |
IGNATENKO Andrey | UKR | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 5,2 | 122,20 |
POLYESHCHUK Viacheslav | UKR | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 112,50 |
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 4,8 | 110,40 |
MAKSIMENKO Vladimir | UKR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,00 |
RUBLEV Andrey | RUS | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 95,40 |
BLACK Steve | AUS | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 5,2 | 124,80 |
DUQUE Orlando | COL | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 5,4 | 129,60 |
ZUBER Joe | AUS | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 5,4 | 137,70 |
ZOTIN SergeJ | RUS | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 5,4 | 132,30 |
CLASSIFICA FINALE |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti |
||||||
ZUBER Joe | AUS | 323,95 | ||||||
ZOTIN SergeJ | RUS | 320,85 | ||||||
DUQUE Orlando | COL | 312,05 | ||||||
BLACK Steve | AUS | 306,15 | ||||||
IGNATENKO Andrey | UKR | 264,45 | ||||||
RUBLEV Andrey | RUS | 262,20 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrille | FRA | 261,60 | ||||||
POLYESHCHUK Viacheslav | UKR | 257,70 | ||||||
MAKSIMENKO Vladimir | UKR | 156,60 | ||||||
HASSAN Mouti | FRA | 146,50 | ||||||
GROZDIC Zvedan | SCG | 122,40 | ||||||