Programma 21° Marmeeting 2007
Domenica 8 Luglio
11:00 – Furore
Venerdi 13 Luglio
21.30 – Molo Manfredi Salerno
1) BLACK Steve (AUS)
2) BULL-BERG Gunnar (NOR)
3) CORREA DIAZ Dany (COL)
4) DUQUE Orlando (COL)
5) KOHL Alain (LUX)
6) KUTSENKO Oleksander (UKR)
7) IGNATENKO Andriy (UKR)
8) MOUTI Hassan (FRA)
9) OUMEDJKANE Cyrille (FRA)
10) POLYESHCHUK Vyacheslav (UKR)
11) SILCHENKO Artem (RUS)
12) VYSHYVANOV Oleg (UKR)
13) ZOTINE Sergei (RUS)
14) ZUBER Joey (AUS)
I Giudici di Gara MARMEETING 2007
1) DE MIRO Claudio
2) REMATO Rosi
3) ZAMPIERI Marco
4) NICOLETTI Paolo
CLASSIFICA FINALE |
||||||||
Atleta – ordine di salto |
Naz. |
1° tuffo |
2° tuffo |
1° + 2° |
3° tuffo |
finale |
||
DUQUE Orlando | COL | 57,60 | 122,50 | 180,10 | 143,10 | 323,20 | ||
ZOTINE Sergei | RUS | 61,20 | 124,95 | 186,15 | 121,50 | 307,65 | ||
ZUBER Joe | AUS | 57,60 | 117,60 | 175,20 | 132,30 | 307,50 | ||
POLYESHCHUK Viacheslav | UKR | 54,00 | 100,80 | 154,80 | 117,50 | 272,30 | ||
SILCHENKO Artem | RUS | 54,00 | 121,50 | 175,50 | 85,80 | 261,30 | ||
BLACK Steve | AUS | 56,40 | 114,75 | 171,15 | 83,20 | 254,35 | ||
MOUTI Hassan | FRA | 50,40 | 94,00 | 144,40 | 80,60 | 225,00 | ||
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 43,20 | 93,60 | 136,80 | 81,60 | 218,40 | ||
KUTSENKO Oleksander | UKR | 61,20 | 80,85 | 142,05 | 62,50 | 204,55 | ||
CORREA DIAZ Dany | COL | 52,80 | 58,00 | 110,80 | – | 110,80 | ||
KOHL Alain | LUX | – | – | – | – | – | ||
Duque Orlando vince la gara di Furore |
FURORE 08.07.2007 – PRIMA SERIE DI TUFFI |
||||||||
Atleta – ordine di salto |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2,4 | 54 |
ZUBER Joe | AUS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2,4 | 57,6 |
BLACK Steve | AUS | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 2,4 | 56,4 |
KOHL Alain | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | – |
KUTSENKO Oleksander | UKR | 8.50 | 7 | 8,5 | 8,5 | 9 | 2,4 | 61,2 |
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,4 | 43,2 |
MOUTI Hassan | FRA | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2,4 | 50,4 |
DUQUE Orlando | COL | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 7,5 | 2,4 | 57,6 |
CORREA DIAZ Dany | COL | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 2,4 | 52,8 |
SILCHENKO Artem | RUS | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2,4 | 54 |
ZOTINE Sergei | RUS | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2,4 | 61,2 |
FURORE 08.07.2007 – CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti | ||||||
KUTSENKO Oleksander | UKR | 61,2 | ||||||
ZOTINE Sergei | RUS | 61,20 | ||||||
ZUBER Joe | AUS | 57,6 | ||||||
DUQUE Orlando | COL | 57,6 | ||||||
BLACK Steve | AUS | 56,4 | ||||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 54 | ||||||
SILCHENKO Artem | RUS | 54 | ||||||
CORREA DIAZ Dany | COL | 52,8 | ||||||
MOUTI Hassan | FRA | 50,4 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 43,2 | ||||||
KOHL Alain | LUX | – |
voticoeffpunti
FURORE 08.07.2007 – SECONDA SERIE DI TUFFI |
||||||||
Atleta – ordine di salto | Naz. | |||||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,8 | 100,8 |
ZUBER Joe | AUS | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 4,9 | 117,6 |
BLACK Steve | AUS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,1 | 114,75 |
KOHL Alain | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KUTSENKO Oleksander | UKR | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 4,9 | 80,85 |
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 4,8 | 93,6 |
MOUTI Hassan | FRA | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 4,7 | 94 |
DUQUE Orlando | COL | 8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 4,9 | 122,5 |
CORREA DIAZ Dany | COL | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 58 |
SILCHENKO Artem | RUS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,4 | 121,5 |
ZOTINE Sergei | RUS | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 4,9 | 124,95 |
FURORE 08.07.2007 – CLASSIFICA DOPO IL SECONDO TUFFO |
||||||||
Atleta
Naz
.
punti
ZOTINE SergeiRUS 186,15DUQUE OrlandoCOL 180,1SILCHENKO ArtemRUS 175,5ZUBER JoeAUS 175,2BLACK SteveAUS 171,15POLYESHCHUK VyachelsavUKR 154,8MOUTI HassanFRA 144,4KUTSENKO OleksanderUKR 142,05OUMEDJKANE CyrillFRA 136,8CORREA DIAZ DanyCOL 110,80KOHL AlainLUX –
FURORE 08.07.2007 – TERZA SERIE DI TUFFI |
||||||||
Atleta – ordine di salto |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
KOHL Alain | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CORREA DIAZ Dany | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 81,6 |
KUTSENKO Oleksander | UKR | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 62,5 |
MOUTI Hassan | FRA | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,2 | 80,6 |
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 117,50 |
BLACK Steve | AUS | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,2 | 83,2 |
ZUBER Joe | AUS | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 5,4 | 132,3 |
SILCHENKO Artem | RUS | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,2 | 85,8 |
DUQUE Orlando | COL | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 5,4 | 143,1 |
ZOTINE Sergei | RUS | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,4 | 121,5 |
SALERNO 13.07.2007 – PRIMA SERIE DI TUFFI |
||||||||
Atleta – ordine di tuffo |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
DUQUE Orlando | COL | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 2,4 | 57,6 |
CORREA DIAZ Dany | COL | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 2,4 | 43,2 |
ZVEZDAN Grozdic | SER | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 25,2 |
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2,4 | 58,8 |
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 2,4 | 50,4 |
ZOTINE Sergei | RUS | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 2,4 | 61,2 |
KOHL Alain | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | – |
SILCHENKO Artem | RUS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 2,4 | 45,6 |
BLACK Steve | AUS | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 2,4 | 61,2 |
MOUTI Hassan | FRA | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 2,4 | 50,4 |
SALERNO 13.07.2007 – CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti |
||||||
ZOTINE Sergei | RUS | 61,2 | ||||||
BLACK Steve | AUS | 61,2 | ||||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 58,8 | ||||||
DUQUE Orlando | COL | 57,6 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 50,4 | ||||||
MOUTI Hassan | FRA | 50,4 | ||||||
SILCHENKO Artem | RUS | 45,60 | ||||||
CORREA DIAZ Dany | COL | 43,20 | ||||||
ZVEZDAN Grozdic | SER | 25,2 | ||||||
KOHL Alain | LUX | – |
SALERNO 13.07.2007 – SECONDA SERIE DI TUFFI |
||||||||
Atleta – ordine di tuffo |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
DUQUE Orlando | COL | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 4,9 | 112,7 |
CORREA DIAZ Dany | COL | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 74 |
ZVEZDAN Grozdic | SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,8 | 100,8 |
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 4,3 | 86 |
ZOTINE Sergei | RUS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,9 | 102,9 |
KOHL Alain | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | – |
SILCHENKO Artem | RUS | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 5,4 | 118,8 |
BLACK Steve | AUS | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 5,1 | 107,1 |
MOUTI Hassan | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | – |
SALERNO 13.07.2007 – CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TUFFO |
||||||||
Atleta |
Naz. |
punti |
||||||
DUQUE Orlando | COL | 170,3 | ||||||
BLACK Steve | AUS | 168,3 | ||||||
SILCHENKO Artem | RUS | 164,4 | ||||||
ZOTINE Sergei | RUS | 164,1 | ||||||
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 159,6 | ||||||
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 136,4 | ||||||
CORREA DIAZ Dany | COL | 117,2 | ||||||
MOUTI Hassan | FRA | 50,4 | ||||||
ZVEZDAN Grozdic | SER | 25,2 | ||||||
KOHL Alain | LUX | – |
SALERNO 13.07.2007 – TERZA SERIE DI TUFFI |
||||||||
Atleta – ordine di tuffo |
Naz. |
voti |
coeff |
punti |
||||
KOHL Alain | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | – |
ZVEZDAN Grozdic | SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | – |
MOUTI Hassan | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | – |
CORREA DIAZ Dany | COL | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 4,1 | 94,30 |
OUMEDJKANE Cyrill | FRA | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 4,8 | 98,4 |
POLYESHCHUK Vyachelsav | UKR | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 77,5 |
ZOTINE Sergei | RUS | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 5,4 | 113,4 |
SILCHENKO Artem | RUS | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 5,1 | 107,1 |
BLACK Steve | AUS | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 5,2 | 124,8 |
DUQUE Orlando | COL | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9,5 | 145,8 |