22° Marmeeting 2008

 

22_mar

Il Programma del 22° Marmeeting 2008

Sabato 5 Luglio

Ore 18:00 Ecomuseo del Fiordo – Furore
Vernissage: Mostra antologica permanente di pittura di Ajd Rassel Gallo, “Metamorfosi di farfalle e draghi & le stagioni di Arien” – Collezioni 2008
Presenta Nino D’Antonio

Domenica 6 Luglio

Ore 11:00 Fiordo di Furore
Tuffi dalle Grandi Altezze

Ore 11,00 – 21,00 Fiordo di Furore
Aperitivo musicale: “Un tuffo nel sapore”, stand espositivi con degustazione di prodotti tipici campani.
Performance DJ Mario Nicastro
Organizzazione Love Communication

1) DE MOND Kent (USA)

2) DUQUE Orlando (COL)

3) FISHER Laurent (FRA)

4) GROZDIC Zvezdan (SER)

5) HUNT Gary (ENG)

6) IGNATENKO Andriy (UKR)

7) KOHL Alain (LUX)

8) KUTSENKO Ghenadi (UKR)

9) OUMEDJKANE Cyrille (FRA)

10) PAVA ORDONEZ Josè Eber (COL)

11) POLYESHCHUK Vyacheslav (UKR)

12) SILCHENKO Artem (RUS)

13) VYSHYVANOV Oleg (UKR)

14) ZOTIN Sergei (RUS)

I Giudici di Gara MARMEETING 2007

1) PAOLA Elia

2) TORTORA Velia

3) MIRAGLIA Luigi

FURORE 06.07.2008 – CLASSIFICA FINALE

Atleta – ordine di salto
Naz.
1° tuffo
2° tuffo
1° + 2°
3° tuffo
finale
DUQUE Orlando COL 57,60 127,40 186,20 153,90 340,10
IGNATENKO Anrdiy UKR 50,40 124,95 175,35 148,20 323,55
SILCHENKO Artem RUS 57,60 117,00 174,60 145,00 319,60
ZOTIN Sergej RUS 57,60 117,60 175,20 143,10 318,30
PAVA ORDONEZ Josè Eber COL 64,80 107,50 172,30 105,35 277,65
DE MOND Kent USA 57,60 90,30 147,90 122,40 270,30
NAVRATIL Michal CZE 44,40 103,20 147,60 105,60 253,20
OUMEDJCANE Cyrill FRA 51,60 108,00 159,60 84,00 243,60
FISCHER Laurent FRA 50,40 92,45 142,85 90,65 233,50
KUTZENKO Genadi UKR 49,20 88,20 137,40 95,55 232,95
KOHL Alan LUX 50,40 75,25 125,65 91,20 216,85
Duque Orlando vince la gara

 

FURORE 06.07.2008 – PRIMA SERIE DI TUFFI

Atleta – ordine di salto
Naz.
voti
coeff
punti
DE MOND Kent USA 8.5 8 8 8 8 2.4 57.60
SINCHENKO Artem RUS 8 7.5 8 8 8 2.4 57.60
DUQUE Orlando COL 8 8.5 8 8 8.5 2.4 58.80
NAVRATIL Michal CZE 5.5 6.5 6 6.5 6 2.4 44.40
KOHL Alan LUX 6.5 7 7 7 7 2.4 50.40
PAVA ORDONEZ Josè Eber COL 9 9 9 8.5 9 2.4 64.80
FISCHER Laurent FRA 7 7.5 7 7 7 2.4 50.40
OUMEDJCAME Cyrill FRA 7 7 7 7.5 7.5 2.4 51.60
ZOTIN Sergej RUS 8 7 8 8.5 8 2.4 57.60
IGNATENKO Andriy UKR 7.5 7 7 7 7 2.4 50.40
KUTSENKO Ghenadi UKR 6.5 7.5 7 7 6.5 2.4 49.20

FURORE 06.07.2008 – CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TUFFO

Atleta
Naz.
punti
PAVA ORDONEZ Josè Eber COL 64.80
DUQUE Orlando COL 58.80
DE MOND Kent USA 57.60
SILCHENKO Artem RUS 57.60
ZOTIN Sergej RUS 57.60
OUMEDJCANE Cyrill FRA 51.60
KOHL Alan LUX 50.40
FISCHER Laurent FRA 50.40
IGNATENKO Andriy UKR 50.40
KUTZENKO Ghenadi UKR 49.20
NAVRATIL Michal CZE 44.40

 

FURORE 06.07.2008 – SECONDA SERIE DI TUFFI

Atleta – ordine di salto
Naz.
voti coeff punti
DE MOND Kent USA 7 7 7 7 7.5 4.3 90.30
SINCHENKO Artem RUS 7 8 7.5 7.5 7.5 5.2 117.00
DUQUE Orlando COL 9 9 8 8.5 8.5 4.9 127.40
NAVRATIL Michal CZE 8 8.5 7.5 8 8 4.3 103.20
KOHL Alan LUX 5.5 5.5 6.5 6 6 4.3 75.25
PAVA ORDONEZ Josè Eber COL 8 8.5 8 8.5 8.5 4.3 107.50
FISCHER Laurent FRA 7 7.5 7 7.5 6.5 4.3 92.45
OUMEDJCAME Cyrill FRA 7 7.5 7.5 7.5 7.5 4.8 108.00
ZOTIN Sergej RUS 8 8 8 8.5 8 4.9 117.60
IGNATENKO Andriy UKR 8.5 8.5 8 8.5 8.5 4.9 124.95
KUTSENKO Ghenadi UKR 6 6 6 6 6 4.9 88.20
FURORE 06.07.2008 – CLASSIFICA DOPO IL SECONDO TUFFO
Atleta Naz. punti
DUQUE Orlando COL 186.20
IGNATENKO Andriy UKR 175.35
ZOTIN Sergej RUS 175.20
SILCHENKO Artem RUS 174.60
PAVA ORDONEZ Josè Eber COL 172.30
OUMEDJCANE Cyrill FRA 159.60
DE MOND Kent USA 147.90
NAVRATIL Michal CZE 147.60
FISCHER Laurent FRA 142.85
KUTZENKO Ghenadi UKR 137.40
KOHL Alan LUX 125.65

 


FURORE 06.07.2008 – TERZA SERIE DI TUFFI

Atleta – ordine di salto Naz. voti coeff punti
KOHL Alan LUX 5.5 7 6 6.5 6.5 4.8 91.20
KUTZENKO Ghenadi UKR 7 7 6 6 6.5 4.9 95.55
FISCHER Laurent FRA 6.5 7.5 6 6 6 4.9 90.65
NAVRATIL Michal CZE 7.5 8 8 8 8 4.4 105.60
DE MOND Kent USA 8.5 8.5 7.5 8.5 8.5 4.8 122.40
OUMEDJCANE Cyrill FRA 5.5 6.5 5.5 6 6 4.8 84.00
PAVA ORDONEZ Josè Eber COL 7 8 7 7 7.5 4.9 105.35
SILCHENKO Artem RUS 8 8.5 8 8.5 8.5 5.8 145.00
ZOTIN Sergej RUS 8.5 8.5 9 9 9 5.4 143.10
IGNATENKO Andriy UKR 9.5 9 9.5 9.5 9.5 5.2 148.20
DUQUE Orlando COL 9.5 9.5 10 9.5 9.5 5.4 153.90

FURORE 06.07.2008 – CLASSIFICA FINALE


Atleta


Naz.


punti

DUQUE Orlando COL 340.10
IGNATENKO Andriy UKR 323.55
SILCHENKO Artem RUS 319.60
ZOTIN Sergej RUS 318.30
PAVA ORDONEZ Josè Eber COL 277.65
DE MOND Kent USA 270.30
NAVRATIL Michal CZE 253.20
OUMEDJCANE Cyrill FRA 243.60
FISCHER Laurent FRA 233.50
KUTZENKO Ghenadi UKR 232.95
KOHL Alan LUX 216.85